Značka | Sharp |
---|---|
Barva | Černo-zelená |
Typ balení | Box |
Typ displeje | 2řádkový |
Počet číslic na displeji | 10 + 2 |
Napájení | solární a baterie |
Typ baterií | LR44 x1 |
Automatické vypínání | Ano |
Klávesy | plastové |
Kovové tělo | Ne |
Ochranné pouzdro | Ano |
Rozměry (mm) | 161 x 80 x 15 |
EAN kód | 4974019921068 |
Počet vestavěných funkcí | 470 Kč |
Systém zadávání dat | Algebraický |
Druhá odmocnina a mocnina, 1/x, procenta | Ano |
Klávesa Pí | Ano |
Největší společný dělitel, nejmenší společný násobek | Ne |
Celočíselné dělení se zbytkem | Ne |
Výpočty se zlomky | ano |
Tabulka funkčních hodnot | Ne |
Numerické řešení rovnic | Ano |
Řešení soustav lineárních rovnic | ano |
Výpočty s maticemi a vektory | ano |
Derivace a integrály (numerické) | Ano |
Komplexní čísla | ano |
Tréninková funkce (DRILL) | Ne |
Editace předchozích výpočtů | Ano |
Vyvolání posledního výsledku (ANS) | ano |
Počet pamětí | 9 |
Notace SCI, ENG, FIX | Ano |
Oddělování tisíců | Ano |
Statistika jedné proměnné | Ano |
Statistika dvou proměnných | Ano |
Regresní modely | Ano |
Směrodatná odchylka, aritmetický průměr | Ano |
Kombinace, variace, faktoriál | Ano |
Generování náhodných čísel | Ano |
Úhlové jednotky DEG/RAD/GRAD | Ano |
sin, cos, tan a inverzní funkce | Ano |
Hyperbolické funkce | Ano |
Převody mezi šedesátkovou a desítkovou soustavou | Ano |
Převody kartézských a polárních souřadnic | Ano |
Výpočty v soustavách DEC, BIN, OCT, HEX, PEN | Ano |
Logické operátory (AND, OR, NOT, NEG, XOR) | Ano |
Převody jednotek | Ano |
Knihovna vědeckých konstant | Ano |
EL-506TS
Nový pokročilý vědecký kalkulátor EL-506TS obsahuje 470 vestavěných funkcí a je vhodný pro studenty středních škol a univerzit. Přehledný 2řádkový displej umožňuje procházení a editaci předchozích výpočtů, pevný plastový kryt chrání kalkulátor před poškrábáním a pády. Novinkou je mimo jiné i tlačítko Domů.
- Podrobnosti
- Více informací
- Hodnocení
Přidat své hodnocení